г. Красноярск
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Двигатель |
1.6 л МКП5 (82 л.с.) FWD
|
1.5D МКП5 (90 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1461 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 90 |
Кузов |
1.6 л МКП5 (82 л.с.) FWD
|
1.5D МКП5 (90 л.с.) FWD
|
Длина | 4363 | 4363 |
Ширина | 1751 | 1751 |
Высота | 1814 | 1814 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л МКП5 (82 л.с.) FWD
|
1.5D МКП5 (90 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 | 5.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 4.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 5.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14.3 | 13.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 159 | 162 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 3000 | 3000 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л МКП5 (82 л.с.) FWD
|
1.5D МКП5 (90 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2810 | 2810 |
Передняя колея колес, мм | 1490 | 1490 |
Задняя колея колес, мм | 1478 | 1478 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые 258 х 22 | Дисковые 258 х 22 |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные 9 | Барабанные 9 |
Трансмиссия и управление |
1.6 л МКП5 (82 л.с.) FWD
|
1.5D МКП5 (90 л.с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 |