г. Тула, ул. Рязанская 28Б
Ежедневно с 09:00 до 20:00
Двигатель |
1.6 л. 6МКП (128л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 | 150 |
Кузов |
1.6 л. 6МКП (128л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
Длина | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
Ширина | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Высота | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л. 6МКП (128л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 11.6 | 8.8 | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 203 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 458 | 458 | 458 | 458 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 458 | 458 | 458 | 458 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л. 6МКП (128л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | |
Передний свес, мм | 915 | 915 | 915 | 915 |
Задний свес, мм | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм | Дисковые: Ø262 мм |
Трансмиссия и управление |
1.6 л. 6МКП (128л.с) FWD
|
1.6 л. 6АКП (128л.с) FWD
|
2.0 л. 6МКП (150л.с) FWD
|
2.0 л. 6АКП (150л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП | АКПП |